พิมพ์: | หลอด Uvc 254 นาโนเมตร | ชื่อ: | หลอดไฟทรง H |
---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น: | ฆ่าเชื้อโรค ฆ่าเชื้อไวรัส | ระยะห่างการเชื่อมต่อ: | 11±0.1มม |
ความยาว: | 411มม | กระแสไฟ: | 0.390A |
ควอทซ์ 13,000 ชม: | อะมัลกัม | แบบอย่าง: | ZW36D17Y-H411 |
บัลลาสต์: | YWGP-36W | เอาต์พุตยูวี 254 นาโนเมตร: | 24ว |
เน้น: | หลอด UV 36W รูปร่าง H,G23 หลอด UVC ฆ่าเชื้อโรค,หลอดแสง UV 36W 411 มม. |
H รูปร่าง 36W โคมไฟ Uvc แสง Uv โคมไฟ H รูปร่าง 411mm G23 หลอด UV ฆ่าเชื้อโรคแสง Uvc
1 | การทำให้บริสุทธิ์ด้วยควันในครัว |
2 | การกำจัดกลิ่นและการทำให้บริสุทธิ์ |
3 | กำจัดกลิ่นและทำให้ก๊าซเสียจากอุตสาหกรรมบริสุทธิ์ |
หมายเหตุ: ตัวอย่างเช่น: ZW15S(D)25W(Y)-Z436 ,"ZW" หมายถึงหลอดรังสีอัลตราไวโอเลต "15" หมายถึง 15w "S" หมายถึงท่อปลายคู่ "D" หมายถึงท่อปลายเดี่ยว "25" เส้นผ่านศูนย์กลางท่อขนาด 25 มม. "W" หมายถึงมีโอโซน "Y" หมายถึงไม่มีโอโซน "Z" หมายถึงท่อตรง "436" หมายถึงความยาวท่อ 436 มม.) | ||||||||
รายการ NO./规格型号 | รูปภาพสินค้า/产品图片 | Dia/管径(มม.) | MOQ(ขั้นต่ำ是否需要更改) | ท่าเรือ | ราคา/价格($/ชิ้น) | ราคาบัลลาสต์/ 镇流器价格($/set) | ||
单 端 H 管/ปลายเดี่ยว H ท่อ | 5W | ZW5D12Y(W)-H85 | ∅12 | 100 | หนิงโป | |||
7ว | ZW7D12Y(W)-H115 | ∅12 | 100 | หนิงโป | ||||
9ว | ZW9D12Y(W)-H145 | ∅12 | 100 | หนิงโป | ||||
11ว | ZW11D12Y(W)-H215 | ∅12 | 100 | หนิงโป | ||||
13ว | ZW13D12Y(W)-H164 | ∅12 | 100 | หนิงโป | ||||
18ว | ZW18D17Y(W)-H217 | ∅17 | 100 | หนิงโป | ||||
24ว | ZW24D17Y(W)-H317 | ∅17 | 100 | หนิงโป | ||||
36W | ZW36D17Y(W)-H411(386) | 60w | ∅17 | 100 | หนิงโป | |||
55W | ZW55D17Y(W)-H533 | 95w | ∅17 | 100 | หนิงโป |
การแสดงสินค้า |
![]() |
แบบอย่าง | ZW36D17Y-H411 |
หลอด | 17มม | |
ความยาว | 411มม | |
พลัง | 36W | |
ปัจจุบัน | 0.390A | |
การเดินทางที่ | 92V | |
เอาต์พุต UV ที่ 254นาโนเมตร |
150μw/ซม2 | |
1.1ว |